| ATETISMO | ORIENTACIÓN | TRIATLON | RUTA | ESPECI | ||
| CALENDARIO 2007/2008 | ||||||
| Sep | ||||||
| 01-sep | Copa de los Paises Latinos | Rumania | Orientación | Federado | 2 | I |
| 01-sep | Volta a Peu Vallada | Vallada | Ruta | Popular | 1 | A |
| 02-sep | Nocturna de Vilena | Vilena | Ruta | Popular | 4 | A |
| 02-sep | Marathon Rebost | San Julia | Orientación | Federado | 4 | N |
| 09-sep | Media Marathon de Lorca | Lorca | Ruta | Popular | 2 | N |
| 15-sep | Triatlon de Oliva | Oliva | Triatlon | Federado | 7 | A |
| 15-sep | Carrera de Sax | Sax | Ruta | Popular | 8 | P |
| 15-sep | Carrera Santomera Liga Murciana | Santomera | orientación | Federado | 2 | A |
| 22-sep | nocturna de Ibi | Ibi | Ruta | Popular | 6 | P |
| 23-sep | Duatlon de Santa Pola | Santa Pola | Triatlon | Federado | 1 | A |
| 23-sep | Liga Auton´mica de Orientacio | Alcoi | Orientación | Federado | 23 | P |
| 29-sep | Liga Española de Orientación | Asturias | Orientación | Federado | 8 | N |
| 22-sep | Media Valls de Alcala | Alcala | Ruta | Popular | 2 | A |
| 30-sep | Carrera de Rojales | Rojales | Ruta | Popular | 2 | P |
| 29-sep | Triatlon de Moixen | Moixen | Triatlon | Federado | 7 | A |
| Octubre | ||||||
| 06-oct | Copa del Mundo | Siuza | Orientación | Federado | 2 | I |
| 06-oct | Liga castillo la mancha | Cuenca | Orientación | Federado | 6 | A |
| 07-oct | Duatlon de Almoradi | Almoradi | Triatlon | Federado | 5 | A |
| 09-oct | Volta a peu | Onil | Ruta | Popular | 1048 | L |
| 09-oct | Autonomico Duatlon Titaguas | Titaguas | Triatlon | Federado | 1 | A |
| 13-oct | Autonomico Cadete de Atletismo | Gandia | Atletismo | Federado | 4 | A |
| 13-oct | Liga Española de Orientación | Bilbao | Orientación | Federado | 26 | N |
| 13-oct | Copa federación Rafal | Rafal | Triatlon | Federado | 5 | A |
| 20-oct | Cam de España Cadete | Murcia | Atletismo | Federado | 1 | N |
| 21-oct | Liga Autonómica | Alicante | Orientación | Federado | 26 | A |
| 27-oct | Cross de menores | Onil | Cross | Escolar | 70 | A |
| 28-oct | Duatlon Cheste | Cheste | Triatlon | Federado | 6 | A |
| 29-oct | Volta a la Foia | Castalla | Ruta | Federado | 1280 | A |
| Noviembre | ||||||
| 03-nov | Trofeo Iberico - Liga Española | Málaga | Orientación | Federado | 25 | N |
| 11-nov | Liga Autonica Correcaminos | Valencia | Orientación | Federado | 26 | A |
| 11-nov | Subida Preventori | Alcoi | Ruta | Popular | 4 | A |
| 11-nov | Media de Elda | Elda | Ruta | Popular | 2 | A |
| 17-nov | Orientación UPV Campos de la Universi | VAlencia | Orientación | Popular | 5 | A |
| 18-nov | Cross Duatlon Banyeres | Banyeres | Triatlon | Federado | 5 | A |
| 24-nov | Campeoanto Local de Orientación Menore | Onil | Orientación | Escolar | 67 | L |
| 25-nov | Duatlon Cross | Valencia | Triatlon | Federado | 1 | A |
| 25-nov | Liga Autnómica UPV | Valencia | Orientación | Federado | 26 | A |
| Diciembre | ||||||
| 01-dic | Prueba escolar Universidad | San Vicente | Atletismo | Federado | 40 | P |
| 08-dic | Cam de España Escolar de Orientación | Navalcan | Orientación | Escoalar | 8 | N |
| 08-dic | Carrera de Montaña Liga Comarcal | Castalla | Ruta | Popular | 20 | C |
| 15-dic | Control Absoluto | Elche | Atletismo | Federado | 8 | P |
| 15-dic | Marathon solidaria de Orienatción | San Cugat | Orientación | Popular | 5 | A |
| 16-dic | Igualada cross al límite | Igualada | Cross | Federado | 1 | N |
| 16-dic | Cto Provincial cross equipos | San Juan | Cross | Federado | 12 | P |
| 16-dic | Autonómic de Catalunya relleus | Tarragona | Orientación | Federado | 4 | A |
| 16-dic | Media de Aspe | Aspe | Ruta | Popular | 3 | A |
| 16-dic | Liga Autonómica Valencia -o | VAlencia | Orientación | Federado | 21 | A |
| 22-dic | Control Alevín- Infantil | Alicante | Atletismo | Federado | 11 | P |
| 29-dic | Provincial Clubs Pisata | Alicante | Atletismo | Federado | 9 | P |
| 29-dic | San Silvestre | Villena | Ruta | Popular | 8 | P |
| 30-dic | San Silvestre | Crevillente | Ruta | Popular | 1 | P |
| 30-dic | San Silvestre | Alcoi | Ruta | Popular | 12 | P |
| 31-dic | San Silvestre | Elda | Ruta | Popular | P | |
| 31-dic | San Silvestre | Cati | Ruta | Popular | 3 | P |
| 30-dic | San Silvestre | Madrid | Ruta | Popular | 1 | N |
| Enero | 2008 | |||||
| 12-ene | Provincial Alevin - Infantil | Torrevieja | Atletismo | Escolar | P | |
| 12-ene | Control Cadete y Absoluto | Alicante | Atletismo | Federado | ||
| 12-ene | Campeoanto Autonomico Combinadas | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 12-ene | Autonomico de Clubs | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 13-ene | Cross Navidad Callosa del Segura | Callosa | Ruta | Popular | P | |
| 13-ene | Autonomico de Equipos Cross | Cross | Federado | A | ||
| 13-ene | Provincial cross clubs | Dolores | Cross | Federado | P | |
| 13-ene | Media de Sagunto | Sagunto | Ruta | Popular | A | |
| 19-ene | Control Absoluto | Denia | Atletismo | Federado | P | |
| 20-ene | Media de Santa Pola | Santa Pola | Ruta | Popular | N | |
| 20-ene | Cto Provincial cross individual | Elche | Cross | Federado | P | |
| 26-ene | Provincial Infantil alevin | Alicante | Atletismo | Escolar | P | |
| 27-ene | Orientación san Pascual | Ibi | Orientación | Federado | A | |
| 26-ene | Autonomico Junior Veterano | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 27-ene | Duatlon promoción | Utiel | Triatlon | Promocióm | A | |
| 27-ene | Cross la Garofera | Guadasurar | Cross | Federado | A | |
| Febrero | ||||||
| 02-feb | Control Cadete y Absoluto | Elche | Atletismo | Federado | P | |
| 02-feb | Pruebas Combinadas alevín -Infantil | Alicante | Atletismo | Escolar | P | |
| 02-feb | Autonomico Promesa | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 03-feb | Duatlon Elche | Elche | Triatlon | Federado | A | |
| 09-feb | Reunión Internacional | Valencia | Atletismo | Federado | I | |
| 09-feb | Provincial Absoluto | Benidorm | Atletismo | Federado | P | |
| 09-feb | Provincial de Combinadas Cadete | Elche | Atletismo | Escolar | P | |
| 09-feb | Campeoanto de España Junior | San Sebastian | Atletismo | Federado | N | |
| 09-feb | Autonomico Infantil P.C | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 10-feb | Mediade Orihuela | Orihuela | Ruta | Popular | P | |
| 10-feb | Copa federación Duatlon | Manises | Triatlon | Federado | A | |
| 10-feb | Autonómico de Cross | Castellón | Cross | Federado | A | |
| 10-feb | Villena Orientación | Villena | Orientación | Federado | A | |
| 16-feb | Campeoanto de España Promesa | Zaragoza | Atletismo | Federado | N | |
| 16-feb | Campeoanto de España Veteranos | Oviedo | Atletismo | Federado | N | |
| 16-feb | Autonomico Absoluto | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 16-feb | Control Alevín- Infantil | Elche | Atletismo | Federado | P | |
| 16-feb | Liga de Clubs Duatlon | Picasest | Triatlon | Federado | A | |
| 16-feb | Provincial Cadete | Elche | Atletismo | Federado | P | |
| 16-feb | Trofeo Quijote | Ciudad Real | Orientación | Federado | N | |
| 17-feb | Autonomico Infa. Cade - Combinadas | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 17-feb | Marathon de Valencia | Valencia | Ruta | Popular | N | |
| 23-feb | Provincial Cadete | Elche | Atletismo | Escolar | P | |
| 23-feb | Provincial Juvenil-Junior | Elche | Atletismo | Federado | P | |
| 24-feb | Concentración Orientación | Biar | Orientación | Federado | A | |
| 24-feb | Liga de Clubs Duatlon | Benifaio | Triatlon | Federado | A | |
| 24-feb | Campeonato de España Absoluto | Valencia | Atletismo | Federado | N | |
| Marzo | ||||||
| 01-mar | Provincial Alevín | Alicante | Atletismo | Escolar | P | |
| 01-mar | Autonomico Juvenil | Valencia | Atletismo | Federado | A | |
| 01-mar | Trofeo Diputación Cordoba | Cordoba | Orientación | Federado | N | |
| 02-mar | Duatlon- Cross | Crevillente | Triatlon | Federado | A | |
| 02-mar | Acm de España Club campo a traves | Madrid | Atletismo | Federado | N | |
| 07-mar | Cam del Muindo Atletismo | Valencia | Atletismo | Federado | I | |
| 08-mar | Copa Federación | Ribarroja | Triatlon | Federado | A | |
| 08-mar | Cam de España de Cross cade i Juvenil | Cross | Federado | N | ||
| 09-mar | Orientación San Juan | San Juan | Orientación | Federado | A | |
| 15-mar | Martin Krourum | Madrid | Orientación | Federado | N | |
| 15-mar | Campeoanto de España Juvenil | San Sebastian | Atletismo | Federado | N | |
| 15-mar | Campeonato de España Cadete | Oviedo | Atletismo | Federado | N | |
| 16-mar | Autonómico Duatlon | Benagueber | Triatlon | Federado | A | |
| 20-mar | Campeoanto de España | Calasparra | Orientación | Federado | N | |
| 30-mar | Cam del Mundo de Cross | Edimburgo | Cross | Federado | I | |
| 30-mar | Cam de España de Autonomias | Onteniente | Triatlon | Federado | A | |
| 30-mar | Posible jornada de Bici orientación | Correcaminos | Orientación | Federado | A | |
| Abril | ||||||
| 05-abr | Cam de España Grupos de edad | Monforte de ler | Triatlon | Federado | A | |
| 06-abr | Posible jornada de Bici orientación | Villena | Orientación | Federado | A | |
| 06-abr | Media de Elche | Elche | Ruta | Popular | A | |
| 12-abr | Jornada Autonomica Cadete-Juvenil | Atletismo | Federado | A | ||
| 12-abr | Autonómico de 15 Kilómetros | Masamagrell | Ruta | Popular | A | |
| 13-abr | Copa Federación de Duatlón | Petrer | Triatlon | Federado | A | |
| 13-abr | Zonal Universitario Triatlon | Gandia | Triatlon | Federado | A | |
| 13-abr | Orientación Adcon - COC | Castellón | Orientación | Federado | A | |
| 19-abr | Trofeo Fiestas de Atletismo Menores | Onil | Atletismo | Escolar | P | |
| 19-abr | Inauguración Pista de Atletismo Onil | Onil | Atletismo | Federado | A | |
| 20-abr | Cam de España de Duatlon-Cross | Castroverde | Triatlon | Federado | N | |
| 20-abr | Triatlon de Sueca | Sueca | Triatlon | Federado | A | |
| 20-abr | Duatlon de Promoción | Orihuela | Triatlon | Federado | A | |
| 20-abr | Correcaminos - Ardilla | Valencia | Orientación | Federado | A | |
| 26-abr | Liga Española Bici orientación | LA Rioja | Orientación | Federado | N | |
| 21-abr | Cam de Europa escolar | Escocia | Orientación | Federado | I | |
| 26-abr | Liga Nacioanl de 1º | Atletismo | Federado | N | ||
| 26-abr | Tio Mila | suecia | Orientación | Federado | I | |
| 27-abr | Cam de España de Larga Distancia | Elche | Triatlon | Federado | N | |
| Mayo | ||||||
| 03-may | Liga Española Onil | Onil | Orientación | Federado | N | |
| 03-may | Autonómico de Combinadas | Castellón | Atletismo | Federado | A | |
| 04-may | Triatlon Pucols | Pucols | Triatlon | Federado | A | |
| 11-may | Duatlon de Promoción | Onil | Triatlon | Federado | A | |
| 11-may | Posible jornada de Bici orientación | Correcaminos | Orientación | Federado | A | |
| 14-may | Liga Provincial de Orientación | Onil | Triatlon | Federado | P | |
| 17-may | Triatlon de Cullera | cullera | Triatlon | Federado | A | |
| 17-may | Liga nacional 1º División | Atletismo | Federado | N | ||
| 17-may | Liga Bici Orientación | Portugal | Orientación | Federado | I | |
| 21-may | Liga Provincial de Orientación | Villena | Orientación | Federado | P | |
| 25-may | Triatlon de Navajas | Navajas | Triatlon | Federado | A | |
| 25-may | Cam de Europa Orientación | Lituania | Orientación | Federado | I | |
| 28-may | Liga Provincial de Orientación | Onil | Orientación | Federado | P | |
| 31-may | Tro.Federaciones de Combinadas | Murcia | Atletismo | Federado | N | |
| Junio | ||||||
| 01-jun | Cam Autonomico de Larga Distancia | Liria | Orientación | Federado | A | |
| 01-jun | Triatlon de Santa Pola | Santa Pola | Triatlon | Federado | A | |
| 04-jun | Liga Provincial de Orientación | San Joan | Orientación | Federado | P | |
| 07-jun | Liga de Bici orientación | Madrid | Orientación | Federado | N | |
| 07-jun | Camp. de España de la Juventud Juvenil | Atletismo | Federado | N | ||
| 07-jun | Liga nacional de 1º división | Atletismo | Federado | A | ||
| 07-jun | Dia del Triatlon | Valencia | Triatlon | Popular | A | |
| 08-jun | Triatlon de Valencia | Valencia | Triatlon | Federado | A | |
| 11-jun | Liga Provincial de Orientación | ALcoi | Orientación | Federado | p | |
| 14-jun | Camp. de España de la Juventu Cadete | Atletismo | Federado | N | ||
| 14-jun | Encuentro- Italia-Polonia-España.Juvenil | Milan | Atletismo | Federado | I | |
| 15-jun | Triatlon de denia | Denia | Triatlon | Federado | A | |
| 15-jun | Posible Orientación en el rio turía | Valencia | Orientación | Federado | A | |
| 18-jun | Liga Provincial de Orientación | Onil | Orientación | Federado | P | |
| 21-jun | Cam de España de Parques | Zaragoza | Orientación | Federado | N | |
| 21-jun | Triatlon-Cross | Manises | Triatlon | Federado | A | |
| 21-jun | Campeoanto de España Junior | Vitoría | Atletismo | Federado | N | |
| 28-jun | Cam del Mundo Veteranos | Portugal | Orientación | Federado | I | |
| 28-jun | Cam de España de Federaciones | Aviles | Atletismo | Federado | N | |
| 28-jun | Cam de España veteranos | Gandia | Atletismo | Federado | N | |
| 29-jun | Triatlon de Elda | Elda | Triatlon | Federado | A | |
| 30-jun | Campeonato del Mundo Junior | Suecia | Orientación | Federado | I | |
| Julio | ||||||
| 05-jul | Campeoanto de España Juvenil | Almeria | Atletismo | Federado | N | |
| 06-jul | Cam de España Triat grupos de Edad | Cuenca | Triatlon | Federado | N | |
| 06-jul | Triatlon Betera | Betera | Triatlon | Federado | A | |
| 08-jul | Campeoanto del Mundo Junior | Polonia | Atletismo | Federado | I | |
| 10-jul | Campeoanto del Mundo Orientación | Chequia | Orientación | Federado | I | |
| 12-jul | Acuatlon de Menores | Onil | Triatlon | Federado | L | |
| 12-jul | Campeoanto del España Promesa | Mozón | Atletismo | Federado | N | |
| 14-jul | Orientación Jukola | Finlandia | Orientación | Federado | I | |
| 19-jul | Campeoanto de España Absoluto | Santa Cruz | Atletismo | Federado | N | |
| 20-jul | Triatlon de Vinaroz | Vinaroz | Triatlon | Federado | A | |
| 22-jul | Copa del Mundo de Orientación | Suecia | Orientación | Federado | I | |
| 26-jul | Triatlon deAntella | Antella | Triatlon | Federado | A | |
| 27-jul | Cam de España Autonomias Triatlon | Badajoz | Triatlon | Federado | N | |
| Agosto |