Pos orsal Nombre AN Club Nac E1 E2 E3 E4 E5 Tiempo
D-18A (11)
1 7 VIOLETA FELICIANO SANJUAN 92 COLIVENC Alicante 46:24 1 31:13 1 1:17:37
2 4 MARTA PADILLA RUIZ 92 COMA Málaga 53:28 2 33:33 2 1:27:01
3 6 RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ 92 CODAN EXTR Badajoz 55:06 3 36:46 4 1:31:52
4 13 MARIA CORCOLES PARRA 92 COLIVENC Alicante 1:00:56 6 39:21 6 1:40:17
5 5 NOEMÍ SÁNCHEZ SAAVEDRA 92 TOLEDO-O Toledo 1:02:48 7 41:29 7 1:44:17
6 10 GEMA ARELLANO DEL VERBO 92 TOLEDO-O Toledo 58:56 5 54:27 9 1:53:23
7 3 ANA MARTÍN-ALBO RODRIGUEZ-ES 92 TOLEDO-O Toledo 57:23 4 58:27 10 1:55:50
8 8 MARTA GONZALEZ MORENO 91 COMA Málaga 1:18:24 9 37:37 5 1:56:01
9 2 ESTER SÁNCHEZ VELASCO 91 TOTANA-O Murcia 1:23:36 10 43:46 8 2:07:22
12 LAURA RIGUAL APARICI 93 GRIONS-GIR Girona 1:11:17 8 n tarj.
11 PAULA GONZÁLEZ MORA 92 GRIONS-GIR Girona n tarj. 35:16 3
D-20A (7)
1 16 SONIA HURTADO FERNANDEZ 91 COLIVENC Alicante 1:27:16 2 59:51 2 2:27:07
2 21 ARIANNE SÁNCHEZ POZO 89 CODAN EXTR Badajoz 1:40:56 4 1:00:46 4 2:41:42
3 22 LIDIA ALONSO MUÑOZ 90 CODAN EXTR Badajoz 1:47:36 5 58:57 1 2:46:33
4 19 AMANDA PONS PEREZ 89 COV Valladolid 1:34:35 3 1:14:47 5 2:49:22
5 18 MARTA LLORCA RODRIGUEZ 91 TOLEDO-O Toledo 2:03:36 6 59:51 2 3:03:27
17 CONSOLACIÓN DOBLADO BLANCO 89 POSEIDÓN Sevilla 1:23:18 1 n tarj.
20 MARIA PERIS CAMUS 89 COLIVENC Alicante 2:09:37 7 No sale
D-21A (31)
1 53 BETLEM POLO BARDÉS 80 XINOXANO Barcelona 1:03:38 1 38:48 2 1:42:26
2 34 ROSA ANA GARRIDO GONZÁLEZ 75 CODAN EXTR Badajoz 1:16:30 3 43:06 5 1:59:36
3 52 ALBA SERRAT GRANÉ 78 UEVIC Barcelona 1:11:42 2 50:59 14 2:02:41
4 48 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL 83 UPC Barcelona 1:25:36 5 45:45 9 2:11:21
5 41 LAURA LÓPEZ GARCÍA 85 LORCA-O Murcia 1:31:28 10 43:31 6 2:14:59
6 47 ALBA LLOBET TORRES 75 OROS Barcelona 1:26:29 7 49:45 11 2:16:14
7 28 NÚRIA ZAPATER RODRÍGUEZ 73 XINOXANO Barcelona 1:30:20 8 50:25 13 2:20:45
8 29 MÓNICA PABLOS MONZÓ 81 UPV-O Valencia 1:40:14 12 40:59 3 2:21:13
9 24 MARI CARMEN GARCÍA DOMENE 85 UNIVERSIDA Alicante 1:43:02 15 41:06 4 2:24:08
10 27 ADELA ILLAMOLA COLOMER 76 GRIONS-GIR Girona 1:26:18 6 59:15 16 2:25:33
11 33 Mª DOLORES BASCON OSUNA 79 COUH Huelva 1:41:56 13 45:10 7 2:27:06
12 59 SIMON ILDIKO COCC 1:40:09 11 49:58 12 2:30:07
13 45 MARÍA TERESA BARCELO OTALORA 74 TOTANA-O Murcia 1:52:36 18 37:45 1 2:30:21
14 55 MERCEDES ALEMÁN CABALLERO 74 VELETA Granada 1:45:11 16 47:15 10 2:32:26
15 40 ROSA MARÍA GINER CORREAS 83 LORCA-O Murcia 1:30:20 8 1:08:32 25 2:38:52
16 54 MILA VILA DESCALS 73 UPV-O Valencia 1:42:40 14 1:00:04 18 2:42:44
17 46 ISABEL GARCIA FUSTÉ 73 FARRA-O Barcelona 1:57:13 22 54:02 15 2:51:15
18 38 YOLANDA SEVA SEVILLA 77 SANT JOAN Alicante 1:52:40 20 59:41 17 2:52:21
19 50 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA 77 GRIONS-GIR Girona 1:52:39 19 1:04:31 22 2:57:10
20 39 ANTONIA MARIA PARAMIO CORREA 77 COUH Huelva 1:57:11 21 1:08:16 24 3:05:27
21 51 ANA BIELSA CALERO 76 VALENCIA-O Valencia 2:09:38 24 1:03:52 21 3:13:30
22 32 LAURA GARCÍA PERDOMO 79 UPV-O Valencia 2:07:42 23 1:06:26 23 3:14:08
23 26 Mª VIRTUDES GARCÍA DOMENE 84 UPV-O Valencia 2:18:27 26 1:00:47 20 3:19:14
24 25 SARA PRAT FERNÀNDEZ 78 FARRA-O Barcelona 2:24:41 27 1:00:09 19 3:24:50
25 43 BEATRIZ ANDREO JIMENEZ 81 UNIVERSIDA Alicante 2:10:15 25 1:17:37 26 3:27:52
26 44 Anita viel 78 CRON La Rioja 2:49:40 28 45:26 8 3:35:06
37 INGRID PADRÓS ROMBOUTS 75 UEVIC Barcelona 1:22:57 4 n tarj.
49 Mª VICTORIA GARCÍA PASTOR 75 SANT JOAN Alicante No sale 1:22:56 28
35 Mª JESÚS GARCÍA CAMPO 75 UPV-O Valencia No sale 1:22:52 27
57 CRISTINA FERNANDEZ SAIZ 80 GODIH Albacete No sale 3:30:50 29
56 ROCIO CHINCHILLA MARTINEZ 73 YECLA MURCIA 1:49:18 17 No sale
D-21B (39)
1 69 HELENA GARCÍA BLANCH 78 ALIGOTS Girona 56:42 3 43:42 3 1:40:24
2 680 AGNES VILANOVA BOSCH UEVIC Barcelona 59:08 6 42:30 2 1:41:38
3 68 MARÍA ISABEL MACÍAS PORTELA 85 COUH Huelva 58:44 5 44:28 4 1:43:12
4 80 MARIA TERESA COBO CABALLERO 73 NAVALCAN-O Toledo 55:13 2 49:49 8 1:45:02
5 85 ROCIO ALARCÓN QUESADA 79 LOS CALIFA Córdoba 57:14 4 51:20 10 1:48:34
6 96 GEMA MARTÍN JIMÉNEZ 73 LOS ANGELE Madrid 1:07:20 11 46:37 5 1:53:57
7 76 ROSANA BLAZQUEZ PORLAN 86 LORCA-O Murcia 59:35 7 55:03 17 1:54:38
8 66 SUSANA VICTORIA BERNA CERDA 78 LORCA-O Murcia 1:02:28 8 54:42 16 1:57:10
9 84 LAURA TERRER MARTÍN 79 VELETA Granada 1:09:41 13 49:19 6 1:59:00
10 83 YOLANDA LÓPEZ SANZ 73 LOS ANGELE Madrid 1:05:44 9 53:39 13 1:59:23
11 92 FUENSANTA MONDEJAR GOMEZ 75 MURCIA-O Murcia 1:06:56 10 54:15 15 2:01:11
12 93 MARIA JOSE ROMERA GARCIA 77 LORCA-O Murcia 54:40 1 1:08:07 24 2:02:47
13 73 CAROLINA FLORES CERVERA 76 UPV-O Valencia 1:08:18 12 1:01:39 20 2:09:57
14 63 LAURA MARTINEZ GARCIA 74 IMPERDIBLE Madrid 1:19:28 19 51:39 11 2:11:07
15 89 SILVIA TOLL CLOS 76 GRIONS-GIR Girona 1:37:56 27 36:06 1 2:14:02
16 94 VANESA ABADÍAS BLASCO 80 IMPERDIBLE Madrid 1:11:14 14 1:07:41 23 2:18:55
17 79 MARÍA JOSÉ GASCÓN VALERA 75 GAMO-MOTIL Cuenca 1:34:00 25 49:50 9 2:23:50
18 60 SILVIA TORMOS SANTOS 77 LOS CALIFA Córdoba 1:37:54 26 49:39 7 2:27:33
19 65 FRANCISCA AZORIN CAMPOS 70 SENDA Murcia 1:22:39 22 1:05:54 21 2:28:33
20 42 VERONICA MARQUEZ PRETEL 87 VALENCIA-O Valencia 1:20:17 20 1:11:48 27 2:32:05
21 78 GEMA ROMERO MORALEDA 76 SANT JOAN Alicante 1:56:17 32 58:34 19 2:54:51
22 95 SILVIA BUXEDA FIGUEROLA 64 COC Barcelona 1:51:43 31 1:07:39 22 2:59:22
23 81 sonia marzo 77 CRON La Rioja 1:16:20 17 1:59:20 32 3:15:40
24 77 PILAR NIETO CALVO 68 NAVALCAN-O Toledo 1:33:28 24 1:57:17 31 3:30:45
25 87 SARA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 78 NAVALCAN-O Toledo 1:45:19 30 1:49:22 29 3:34:41
98 PURIFICACION GARCIA GIL 77 SENDA Murcia n tarj. 1:51:53 30
67 MARIA DOLORES ALONSO FERNÁNDEZ 65 VÍA DE LA Cáceres 1:22:26 21 n tarj.
99 MILAGROS RUIZ GARCÍA 76 COMCU Cuenca 1:42:43 29 n tarj.
90 SONIA PEÑALVER LOPEZ 79 SENDA Murcia 1:40:41 28 n tarj.
82 ESTER GARCÍA CAMPO 73 UPV-O Valencia n tarj. 1:42:00 28
74 ESTHER MUÑOZ MACIAS 85 LORCA-O Murcia 1:23:17 23 No sale
62 BEGOÑA GARCIA PASTOR 73 SANT JOAN Alicante 1:18:19 18 No sale
88 PEPI ZORNOZA NUÑEZ 77 VILLENA-O Alicante No sale 53:46 14
72 IRENE GARCIA DE LAS HERAS 86 RUMBO-MADR Madrid No sale 57:32 18
64 ALBA GAVELA RAMOS 72 TJALVE Burgos 1:14:15 15 No sale
71 SORAYA ALMIÑANA MOJA 79 FEDO Madrid 1:14:48 16 No sale
61 Sara Arjona Téllez 78 FEDO Madrid No sale 1:09:42 25
91 Anna Casas Casademunt 76 FEDO Madrid No sale 53:06 12
86 ENCARNI MARCOS SANMARTIN 82 FEDO Madrid No sale 1:11:03 26
D-35A (14)
1 111 ANNA AMIGÓ BERTRAN 66 COC Barcelona 1:00:10 1 31:40 1 1:31:50
2 109 MARÍA ROMERO MARTÍNEZ 71 TOTANA-O Murcia 1:01:16 2 36:48 3 1:38:04
3 113 MALEN BLANCO CANTERO 68 ATLETISMO Zamora 1:01:53 3 38:01 5 1:39:54
4 110 MERCÈ MIGUEL DÍAZ 64 COC Barcelona 1:04:49 4 36:10 2 1:40:59
5 107 SARA GÓMEZ SERRA 71 GOCAN Madrid 1:09:45 8 37:55 4 1:47:40
6 114 MONTSERRAT BUSCART PIÑOT 71 XINOXANO Barcelona 1:05:41 5 44:05 8 1:49:46
7 102 MERCEDES JIMENEZ BAENA 71 Ñ ULTRAFON Madrid 1:08:07 6 42:29 7 1:50:36
8 106 Mª SONIA GIRONA CEJUDO 73 COV Valladolid 1:14:18 10 40:09 6 1:54:27
9 103 NURIA TORMO VILA 73 ALCOI Alicante 1:16:20 11 58:35 10 2:14:55
10 104 ELENA VALVERDE CARRILLO 70 MANZANARES Ciudad Real 1:13:55 9 1:01:03 11 2:14:58
11 108 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT 66 OROS Barcelona 1:50:35 14 49:57 9 2:40:32
12 115 MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ MUÑOZ 70 CODAN EXTR Badajoz 1:33:24 12 1:08:13 12 2:41:37
13 112 ANA HERREROS VALIENTE 69 GODIH Albacete 1:33:51 13 1:12:08 13 2:45:59
105 YOLANDA GIL POVEDA 68 COUH Huelva 1:09:25 7 No sale
D-35B (1)
117 BEGOÑA DÉNIZ DE ARMAS 69 TOLEDO-O Toledo 2:19:37 1 No sale
D-40 (12)
1 122 JUDITH CHECLEY 55 TOTANA-O Murcia 57:09 1 36:47 2 1:33:56
2 129 SILVIA SAONER ARÉVALO 68 IMPERDIBLE Madrid 1:18:11 5 35:52 1 1:54:03
3 121 CARMEN BARRERA FUERTES 66 IMPERDIBLE Madrid 1:11:50 2 44:54 3 1:56:44
4 126 FRANCISCA SANCHEZ COSTA 66 ALHAMA-O Murcia 1:16:16 4 55:12 5 2:11:28
5 120 CARMEN BAEZA ROIG 65 VALENCIA-O Valencia 1:26:53 7 48:51 4 2:15:44
6 130 ESTER BAJO ARAMBARRI BADALONA-O Barcelona 1:57:17 10 1:04:50 6 3:02:07
7 128 ANA MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 67 COMCU Cuenca 1:55:41 9 1:23:54 7 3:19:35
124 ROSA MARIA CIVIT HERNÁNDEZ 64 OROS Barcelona n tarj. n tarj.
127 BEGOÑA RODRIGUEZ GUTIERREZ 68 TOLEDO-O Toledo 1:14:58 3 n tarj.
118 MARIA ISABEL MACIAS MARQUES 65 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:31:33 8 n tarj.
125 TERESA SABATER DURAN 66 BADALONA-O Barcelona 1:20:01 6 No sale
123 Mª DE LOS ANGELE LOPEZ JIMENEZ 68 SENDA Murcia No sale n tarj.
D-45 (13)
1 143 BEATRIZ DELGADO CECILIA 60 UNIVERSIDA Alicante 57:13 1 34:47 2 1:32:00
2 139 AMOR MURCIA MARTÍNEZ 61 LORCA-O Murcia 57:31 2 39:48 3 1:37:19
3 132 CATI VIUDEZ DE HARO 60 MURCIA-O Murcia 1:02:53 5 44:10 5 1:47:03
4 136 MARIA CONCEPCIÓN CASCANTE LECUONA 61 RUMBO-MADR Madrid 1:07:54 7 42:57 4 1:50:51
5 137 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ 59 OROS Barcelona 1:05:01 6 46:26 6 1:51:27
6 138 MONTSE ESCRIBÀ MOIX 59 GRIONS-GIR Girona 1:02:31 4 1:00:24 9 2:02:55
7 131 BEGOÑA DE LA RUBIA RUANO 62 ADYRON Madrid 1:23:51 8 49:42 7 2:13:33
8 133 COVADONGA CARRASCOSA BAEZA 58 COMCU Cuenca 1:32:32 9 1:00:46 10 2:33:18
135 MARÍA ELENA SAAVEDRA MARTÍNEZ 57 ADOL Sevilla n tarj. 32:31 1
140 ROSA BELLA RUBIA LÓPEZ 61 LOS CALIFA Córdoba n tarj. 1:14:07 11
141 ROSA MARIA CASELLAS DALMAU 60 OROS Barcelona n tarj. 53:23 8
134 TINA BADAL GARCÍA 56 UNIVERSIDA Valencia 1:00:00 3 n tarj.
142 ASSUMPTA ARQUÉS TEIXIDOR 59 GRIONS-GIR Girona 2:35:21 10 n tarj.
D-50 (8)
1 150 AURORA ALBERT ARPA 56 VELETA Granada 59:17 1 38:16 1 1:37:33
2 156 EULALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 53 COBI Vizcaya 1:10:21 2 41:39 3 1:52:00
3 146 ENCARNACIÓN CARDONA GÁLVEZ 55 VELETA Granada 1:11:42 3 58:04 5 2:09:46
4 149 CARMEN LOPEZ NAVARRO 58 GODIH Albacete 1:35:15 6 42:18 4 2:17:33
5 145 CONCHI VELASCO LEAL 58 TOTANA-O Murcia 2:06:03 7 1:26:02 6 3:32:05
147 CONSUELO ROSARIO GALINDO LÓPEZ 57 VELETA Granada n tarj. 39:29 2
148 PIEDAD PASTOR SANCHEZ 52 SANT JOAN Alicante 1:20:27 5 n tarj.
154 Mª JOSE MONZÓ LORENTE 53 VALENCIA-O Valencia 1:13:52 4 n tarj.
D-55 (2)
1 153 TERESA GRI ESPINAGOSA 35 COC Barcelona 1:17:06 1 1:07:21 2 2:24:27
2 152 Catherine Dawson 53 FEDO Madrid 1:25:47 2 1:04:57 1 2:30:44
D-E (11)
1 159 ANNABEL FERNANDEZ VALEDOR BADALONA-O Barcelona 1:15:28 1 42:36 4 1:58:04
2 167 ONA RÀFOLS PERRAMON 88 COC Barcelona 1:23:09 3 40:13 1 2:03:22
3 170 ELENA ESPESO GAYTE 72 IMPERDIBLE Madrid 1:19:35 2 45:11 6 2:04:46
4 161 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS 89 GRIONS-GIR Girona 1:24:38 4 44:39 5 2:09:17
5 160 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ 88 GRIONS-GIR Girona 1:33:56 5 40:40 2 2:14:36
6 168 UXUE FRAILE AZPEITIA 74 IMOS Guipúzcoa 1:50:41 7 42:25 3 2:33:06
7 165 ESTHER ARIAS ENERO 78 PEÑA GUARA Huesca 1:44:21 6 50:47 7 2:35:08
8 162 MARIA DEL HENAR CUÉLLAR ÁLVAREZ 75 VALENCIA-O Valencia 2:06:14 9 57:32 8 3:03:46
9 163 VANESSA BATALLER CERVERO 79 PEÑA GUARA Huesca 2:01:55 8 1:02:58 9 3:04:53
10 164 EVA MARIA GARRIDO HENS 79 MANZANARES Ciudad Real 2:07:16 10 1:07:42 11 3:14:58
11 158 BELÉN MEGÍAS NOGALES 75 VELETA Granada 2:19:26 11 1:04:46 10 3:24:12
H-12 (14)
1 174 ALBERT ACEDO CASELLAS 97 OROS Barcelona 23:47 2 27:18 3 51:05
2 184 ALEX TORDERA MORENO-TOMÉ 96 TOLEDO-O Toledo 22:29 1 29:12 5 51:41
3 183 ALEJANDRO FLORÍN DEL OLMO 96 GOCAN Madrid 25:39 4 26:06 2 51:45
4 185 JESÚS RODRIGUEZ CORROCHANO 97 TOLEDO-O Toledo 29:38 7 25:14 1 54:52
5 180 ALEJANDRO CATALAN GARCIA 97 VILLENA-O Alicante 25:23 3 31:31 7 56:54
6 181 JORGE RODRIGUEZ ALONSO 96 VÍA DE LA Cáceres 29:17 5 35:32 9 1:04:49
7 182 JAIME TORDERA MORENO-TOMÉ 98 TOLEDO-O Toledo 35:41 9 32:57 8 1:08:38
8 173 UNAI SIMÓN MENDIBIL 97 COAraba Álava 43:03 10 29:01 4 1:12:04
9 172 HECTOR MOLLA PEREZ 97 ALCOI Alicante 34:03 8 39:11 11 1:13:14
10 177 Ruben Hernández De la Flor 96 FEDO Madrid 45:28 11 42:50 12 1:28:18
11 175 GERMAN GRACIA FRANCO 01 ASON Murcia 53:39 13 37:13 10 1:30:52
12 176 ALEJANDRO SERRANO ZAMARREÑO 96 TOTANA-O Murcia 49:55 12 46:08 13 1:36:03
13 178 MIGUEL CAMPELLO ROMAN 96 SANT JOAN Alicante 1:21:27 14 30:01 6 1:51:28
179 ÁLVARO RODRÍGUEZ ALONSO 99 VÍA DE LA Cáceres 29:27 6 n tarj.
H-14 (20)
1 193 MANUEL LÓPEZ RUIZ 95 AASR Cádiz 34:37 2 30:02 1 1:04:39
2 196 LLUÍS VIDAL BUXEDA 94 COC Barcelona 38:15 5 30:05 2 1:08:20
3 206 CARLOS BENITEZ MACIAS 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 40:41 6 37:20 4 1:18:01
4 200 JAIME TRONCOSO REGUEIRO 95 ORIENTAGET Madrid 37:20 3 42:12 9 1:19:32
5 194 JOSE FCO. BAÑON HERNANDEZ 94 VILLENA-O Alicante 42:00 8 38:03 5 1:20:03
6 204 ISMAEL RAMAL BAREA 95 COLIVENC Alicante 38:10 4 42:02 8 1:20:12
7 589 DANIEL NAVARRO CUTILLAS 94 VILLENA-O Alicante 32:06 1 48:45 11 1:20:51
8 203 BORJA VILA SEMPERE 95 COLIVENC Alicante 41:56 7 40:25 7 1:22:21
9 192 NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ 95 TOLEDO-O Toledo 42:48 9 42:21 10 1:25:09
10 199 JAVIER ROMERO SANCHEZ 95 ALHAMA-O Murcia 48:57 11 36:52 3 1:25:49
11 191 GONZALO ARELLANO DEL VERBO 95 TOLEDO-O Toledo 46:40 10 40:18 6 1:26:58
12 198 ADRIAN HERNANDEZ MARTINEZ 95 ASON Murcia 53:47 12 51:28 12 1:45:15
13 588 ALONSO SANTIAGO PÉREZ AGUILERA 95 VELETA Granada 57:34 14 51:58 13 1:49:32
14 190 RUBEN GRACIA FRANCO 95 ASON Murcia 56:11 13 1:03:28 15 1:59:39
15 197 DANIEL GUERRA MARTÍNEZ-FALERO 94 TOLEDO-O Toledo 1:16:25 16 1:16:41 17 2:33:06
16 201 ALBERTO ESTEBAN GONZÁLEZ 94 TOLEDO-O Toledo 1:08:29 15 1:29:42 18 2:38:11
205 CRISTIAN CUTILLAS MUÑOZ 95 VILLENA-O Alicante n tarj. 1:08:52 16
189 JOAQUIN MORENO GÓMEZ 95 CALASPARRA Murcia 1:26:34 17 No sale
188 CARLOS GUERRERO CALATAYUD 94 ALCOI Alicante No sale n tarj.
202 JULIAN FERNANDEZ POVEDA 94 VILLENA-O Alicante No sale 52:03 14
H-16 (16)
1 220 EDUARDO GIL MARCOS 94 TJALVE Burgos 44:37 1 27:11 1 1:11:48
2 591 SERGIO MERIDA SANCHIZ 93 VILLENA-O Alicante 46:28 2 32:50 2 1:19:18
3 216 PEDRO MORALES RUIZ 93 POSEIDÓN Sevilla 49:29 3 37:08 5 1:26:37
4 222 LUIS SANCHEZ SERRANO 94 VILLENA-O Alicante 52:30 4 35:16 3 1:27:46
5 211 ALVARO CORRAL SUAREZ 94 GOCAN Madrid 56:36 6 37:15 6 1:33:51
6 212 ADRIÁN QUIÑONERO MÉNDEZ 92 LORCA-O Murcia 58:12 8 37:35 7 1:35:47
7 218 LUIS NAVALON FRANCES 92 FEDO Madrid 59:04 9 36:50 4 1:35:54
8 219 PAU ACEDO CASELLAS 93 OROS Barcelona 55:59 5 41:33 8 1:37:32
9 210 ENRIC DEDEU CIVIT 93 OROS Barcelona 1:00:39 10 54:24 11 1:55:03
10 208 ALEJANDRO GARCÍA MIÑARRO 93 LORCA-O Murcia 1:09:40 13 48:01 9 1:57:41
11 221 JOAQUIN FLORES QUIÑONERO 92 LORCA-O Murcia 1:26:59 16 48:30 10 2:15:29
12 213 JOSE IGNACIO GRACIA FRANCO 92 ASON Murcia 1:19:54 15 1:02:21 12 2:22:15
209 FERNANDO CAZORLA PEÑAS 93 LORCA-O Murcia 1:12:01 14 n tarj.
217 CRISTIAN DAVID CANOVAS SANCHEZ 92 TOTANA-O Murcia 57:26 7 n tarj.
214 JOSE MANUEL MARTINEZ CARO 92 TOTANA-O Murcia 1:07:01 12 n tarj.
215 MELECIO MARTINEZ TORRO 93 VILLENA-O Alicante 1:05:50 11 No sale
H-18A (12)
1 227 OSCAR VILA SEMPERE 92 COLIVENC Alicante 1:01:14 1 31:21 1 1:32:35
2 233 FERNANDO AYELO SANCHEZ 93 VILLENA-O Alicante 1:02:59 2 40:24 9 1:43:23
3 231 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ 92 COC Barcelona 1:08:56 5 37:19 6 1:46:15
4 225 DIEGO RODRIGUEZ CORROCHANO 92 TOLEDO-O Toledo 1:08:23 4 38:25 8 1:46:48
5 226 SAMUEL CATALAN GARCIA 92 VILLENA-O Alicante 1:10:08 6 37:25 7 1:47:33
6 232 PABLO VACA MARTÍN 92 FUNDI-O Cádiz 1:06:20 3 46:20 10 1:52:40
7 224 ASIER SIMÓN MENDIBIL 93 COAraba Álava 1:22:28 7 35:17 2 1:57:45
8 230 JAVIER RODRIGUEZ RUBIA 90 LOS CALIFA Córdoba 1:30:25 9 37:01 5 2:07:26
9 229 MANUEL SORIANO RAMAL 93 VILLENA-O Alicante 1:23:44 8 49:32 12 2:13:16
10 228 ISMAEL ABDERRAMÁN ELENA 92 COMA Málaga 1:38:50 11 36:17 3 2:15:07
11 587 JORGE MARTINEZ UBEDA 90 VILLENA-O Alicante 1:34:47 10 47:13 11 2:22:00
584 MANUEL JURADO ALONSO 92 SANT JOAN Alicante n tarj. 36:31 4
H-20A (21)
1 254 ANDREU BLANES REIG 91 COLIVENC Alicante 1:11:49 1 35:29 2 1:47:18
2 235 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 91 COLIVENC Alicante 1:14:32 3 35:47 3 1:50:19
3 238 LUIS NOGUEIRA DE LA MUELA 89 COMA Málaga 1:14:26 2 37:45 4 1:52:11
4 236 DANIEL MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA 89 ADYRON Madrid 1:22:24 8 33:36 1 1:56:00
5 583 JUAN MANUEL MERIDA SANCHIZ 89 VILLENA-O Alicante 1:17:47 4 38:24 6 1:56:11
6 242 JAVIER RUIZ DE LA HERRÁN PIDAL 89 COMA Málaga 1:19:51 6 38:22 5 1:58:13
7 251 IVAN RAMAL BAREA 91 COLIVENC Alicante 1:31:25 10 45:33 10 2:16:58
8 241 JAIME MARTIN DE LOS RIOS DE LA 91 TOLEDO-O Toledo 1:41:07 11 47:25 11 2:28:32
9 240 HUGO SÁNCHEZ VELASCO 88 TOTANA-O Murcia 1:47:28 12 50:45 12 2:38:13
10 590 FERRAN RIGUAL APARICI 89 GRIONS-GIR Girona 2:02:52 14 58:32 15 3:01:24
11 247 MIQUEL RODRÍGUEZ MONTFULLEDA 91 OROS Barcelona 2:11:49 16 52:19 13 3:04:08
12 237 LUIS MIGUEL GARCÍA DE AGUEDA 88 CORZO Burgos 2:05:11 15 1:02:19 16 3:07:30
13 250 JORGE GARCÍA PARDOS 88 PEÑA GUARA Huesca 2:13:21 17 1:09:46 17 3:23:07
253 ROGER SOLÉ LLOBET 90 COC Barcelona n tarj. 54:58 14
248 MARÇAL SERRALLONGA AMIGÓ 89 COC Barcelona 1:22:54 9 n tarj.
246 MARC SERRALLONGA ARQUÉS 92 GRIONS-GIR Girona 1:18:24 5 n tarj.
252 PASCUAL NÚÑEZ BAÑOS 88 TOTANA-O Murcia n tarj. 45:17 9
249 RICARDO GARCÍA DENGRA 91 TOLEDO-O Toledo n tarj. 40:52 8
245 POL RÀFOLS PERRAMON 91 COC Barcelona n tarj. 38:55 7
239 NABIL ABDERRAMÁN ELENA 90 COMA Málaga 1:20:54 7 No sale
244 JUAN PEDRO MARTINEZ TORRO 90 VILLENA-O Alicante 1:50:10 13 No sale
H-21A (45)
1 268 ISRAEL GARRIDO DE LA TORRE 76 RUMBO-MADR Madrid 1:11:14 2 35:55 3 1:47:09
2 267 JOSÉ RAMÓN GARCÍA PARDOS 78 PEÑA GUARA Huesca 1:16:24 4 37:47 6 1:54:11
3 301 RAMÓN HURTADO RODRÍGUEZ 73 VELETA Granada 1:15:17 3 38:59 8 1:54:16
4 289 ALEX TELLO LACAL 79 VALENCIA-O Valencia 1:17:11 5 40:54 12 1:58:05
5 275 DAVID ARRESE REVUELTO 78 CODAN EXTR Badajoz 1:25:02 13 33:43 1 1:58:45
6 292 JOAN FERNÁNDEZ BALSELLS 78 FARRA-O Barcelona 1:23:47 11 35:14 2 1:59:01
7 276 CLAUDIU PAVEL 84 CORZO Burgos 1:21:05 8 39:42 9 2:00:47
8 257 PEDRO CENALMOR AZCONA 75 LOS ANGELE Madrid 1:24:14 12 38:12 7 2:02:26
9 271 JAVIER SALAR MAYOR 74 SENDA Murcia 1:18:56 6 44:13 20 2:03:09
10 300 SANTIAGO GALLEGO AMORES 74 SANT JOAN Alicante 1:26:20 15 36:50 4 2:03:10
11 281 MIGUEL ANGEL BOTO OTERO 74 PEÑA GUARA Huesca 1:26:58 17 37:26 5 2:04:24
12 262 GABRIEL SALINAS MARTÍNEZ 74 UNIVERSIDA Alicante 1:22:51 10 43:07 17 2:05:58
13 258 ENRIC REGIDOR PERONA 81 VALENCIA-O Valencia 1:22:10 9 45:08 26 2:07:18
14 266 CESAREO CASAS GONZÁLEZ 76 ATLETISMO Zamora 1:26:52 16 42:06 14 2:08:58
15 283 ISMAEL DELGADO GONZÁLEZ 70 TOLEDO-O Toledo 1:25:15 14 45:59 28 2:11:14
16 290 JUAN ALBERTO FLORES GINER 84 LORCA-O Murcia 1:29:13 20 42:21 15 2:11:34
17 286 JORGE BELLVER NAVARRO 71 VALENCIA-O Valencia 1:19:23 7 54:08 40 2:13:31
18 293 JULI SERRAT GRANÉ 73 GRIONS-GIR Girona 1:31:47 24 42:24 16 2:14:11
18 288 JOSÉ MARÍA BUSTILLO RODRÍGUEZ 73 IMPERDIBLE Madrid 1:33:55 27 40:16 11 2:14:11
20 263 JOSÉ J. CAVERO MONTANER 81 UPV-O Valencia 1:27:53 18 46:27 29 2:14:20
21 285 CESAR TORREJÓN RUBIO 77 TJALVE Burgos 1:31:19 23 43:50 19 2:15:09
