primera salida 10.30 horas, recuerda que se cambia la hora
VACANTES
1 211 11:10:00 Vacante D-12
2 212 11:14:00 Vacante D-12
3 213 11:03:00 Vacante D-14
4 214 11:11:00 Vacante D-14
5 215 11:19:00 Vacante D-Junior
6 216 11:36:00 Vacante D-Senior A
7 217 11:07:00 Vacante D-Senior B
8 218 10:57:00 Vacante D-35
9 219 10:58:00 Vacante D-45
10 220 11:15:00 Vacante D-Elite
11 221 11:24:00 Vacante H-12
12 222 10:40:00 Vacante H-12
13 223 11:05:00 Vacante H-14
14 224 11:39:00 Vacante H-Junior
15 225 11:42:00 Vacante H-Senior A
16 226 11:26:00 Vacante H-Senior B
17 227 11:26:00 Vacante H-35
18 228 11:23:00 Vacante H-35
19 229 11:31:00 Vacante H-45
20 230 11:27:00 Vacante H-45
21 231 11:25:00 Vacante H-Elite
22 232 11:40:00 Vacante H-Elite
23 233 11:07:00 Vacante Amarillo
24 234 10:59:00 Vacante Amarillo
25 235 11:03:00 Vacante Amarillo
26 236 11:12:00 Vacante Naranja
27 237 11:10:00 Vacante Naranja
28 238 11:18:00 Vacante Naranja
29 239 11:16:00 Vacante Naranja
30 240 11:14:00 Vacante Naranja
31 241 10:51:00 Vacante Rojo
32 242 11:18:00 Vacante Rojo
33 243 11:00:00 Vacante Rojo
34 244 11:24:00 Vacante Rojo
35 245 11:04:00 Vacante H-55
ADCON
1 1 11:11:00 Fernando Blázquez Castelló 409245 H-45
2 2 10:36:00 Blanca Blázquez Navarro 409066 D-Senior A
3 3 11:24:00 Pablo Braulio Escribá 244566 H-Senior A
4 4 10:56:00 Francisco Miralles Segarra 407451 H-35
C.EX ALCOI, SEC ORIENTACION
1 5 11:02:00 Javier Cortell Cascant 436579 H-35
2 6 10:30:00 Natxo Gomez Orts 348168 H-Senior A
3 7 10:47:00 Celia Guerrero Calatayud 348147 D-Junior
4 8 10:55:00 José Guerrero Oliva 342767 H-45
5 9 11:21:00 Héctor Molla Pérez 403719 H-14
6 10 10:47:00 Jordi Molla Ribera 403329 H-35
7 11 10:48:00 Pau Peidro Coper 206342 H-12
8 12 11:15:00 Amadeo Sanz Esteve 244531 H-45
9 13 10:32:00 Amadeo Sanz Pérez 436584 H-12
10 14 11:08:00 Ignacio Segui Tomás 403323 H-35
11 15 10:41:00 Nuria Tormo Vila 249380 D-35
C.EX ELDENSE
1 16 10:45:00 Antonio Carlos Bonmati Romero 424792 Rojo
2 17 11:05:00 Salvador García Martínez 882266 H-35
3 18 10:35:00 Emilio Gil García 409225 H-45
4 19 11:12:00 Luis Ignacio Ibañez Hernandez 424758 Rojo
5 20 10:54:00 Jose Manuel Leal Blanes 206200 Naranja
C.E.COLIVENC
1 21 10:42:00 Mariola Asensi Bodi 206217 D-12
2 22 11:18:00 Sara Asensi Bodi 773355 D-Senior A
3 23 11:02:00 Raquel Berenguer Sanchis 239161 D-12
4 24 10:39:00 Sofia Berenguer Sanchis 249400 D-14
5 25 11:37:00 Andreu Blanes Reig 504417 H-Elite
6 26 11:04:00 Daniel Blazquez Juan 206219 H-12
7 27 10:50:00 Emilio Jose Botella Ruiz 2012995 H-35
8 28 10:52:00 Amparo Brotons Sanchis 2012991 D-45
9 29 11:04:00 Paqui Camus Esteve 403794 D-45
10 30 11:03:00 Angela Corcoles Parra 2013007 D-Junior
11 31 11:00:00 Maria Corcoles Parra 887346 D-Senior A
12 32 10:35:00 Alfonso Corcoles Rico 2013008 H-35
13 33 10:57:00 Violeta Feliciano Sanjuan 887212 D-Elite
14 34 10:54:00 Carmen Ferri Segura 249352 D-12
15 35 11:16:00 Pascual Francés Santonja 249727 H-12
16 36 10:41:00 Jesus Gil Poveda 2012989 H-35
17 37 10:45:00 Alicia Gil Sanchez 662244 D-Elite
18 38 11:28:00 Mario Gomez Rodriguez 338216 H-12
19 39 10:42:00 Sonia Hurtado Fernandez 2012996 D-Senior A
20 40 11:00:00 Sergi Martinez Durá 2012994 H-12
21 41 11:28:00 Juan Antonio Montes Robles 256190 H-Elite
22 42 10:55:00 Chaimae Nasser 249152 D-14
23 43 11:20:00 Issame Nasser 342327 H-12
24 44 11:03:00 Antonio Peris Giner 2012997 H-45
25 45 10:52:00 Ivan Pons Martínez 348169 H-12
26 46 11:15:00 Ismael Ramal Barea 779911 H-Junior
27 47 10:31:00 Ivan Ramal Barea 722225 H-Elite
28 48 11:09:00 Luisa Rico Mira 403358 D-Elite
29 49 11:43:00 Nestor Rico Mira 2013002 H-Elite
30 50 10:36:00 Alejandro Sanchez Juan 351977 H-12
31 51 10:44:00 Miguel Angel Tortosa Bordera 340718 H-12
32 52 11:08:00 Javier Ureña Andreu 409002 H-12
33 53 10:30:00 Ruben Vicedo Tormo 2013006 H-Senior B
34 54 10:39:00 Borja Vila Sempere 2013000 H-Junior
35 55 11:22:00 Oscar Vila Sempere 2012990 H-Elite
36 56 11:21:00 David Roman Moltó 2012998 Rojo
37 57 10:31:00 Leo Roman Vilaplana 2012992 Amarillo
CORRECAMINOS
1 58 11:29:00 Abel Cano Milvaques 249002 H-14
2 59 11:18:00 Carlos Casas Escribano 1070977 H-Senior A
3 60 10:35:00 Adrian Ferrando Martinez 403748 Amarillo
4 61 10:46:00 Ainhoa Garcia Vendrell 403346 D-12
5 62 10:38:00 Sheila Garcia Vendrell 424813 D-12
6 63 11:30:00 German Gimenez Ros 1310650 H-Senior A
7 64 10:39:00 Simon Ildikó 301358 D-Elite
8 65 10:48:00 Ricardo Iñiguez Crespo 1230451 H-55
9 66 10:31:00 Ricardo Jover de la Rubia 348140 H-45
10 67 11:13:00 Cayetano Martinez Garcia 348164 H-14
11 68 11:23:00 José Antonio Milvaques Antoli 1429121 H-45
12 69 10:57:00 Luis Milvaques Casado 349486 H-14
13 70 10:52:00 Francisco Rotea Luna 240404 H-55
14 71 10:44:00 Cesar Sanmatias Grande 244550 H-55
GODI
1 72 10:56:00 Jaime García-Trejo Oltra 403294 H-55
C. ORIENTACION SAN JOAN
1 73 10:35:00 Patricia Beviá Doménech 424789 D-Senior B
2 74 10:40:00 Manuel Brotons Pastor 348162 H-Elite
3 75 10:51:00 Manuel Francisco Campello Oli 247787 H-45
4 76 10:41:00 Miguel Campello Roman 340808 H-14
5 77 11:00:00 Victor Manuel Campello Roman 256731 H-Senior A
6 78 10:55:00 Santiago Gallego Amores 348155 H-Elite
7 79 10:40:00 Victor García Berenguer 403299 H-55
8 80 11:39:00 Isabel Gonzalez Marco 427324 D-Senior B
9 81 11:00:00 Luis González Torrero 239826 H-55
10 82 10:54:00 Nicolas Hurtado Latorre 244771 H-Senior B
11 83 11:07:00 Manuel Jurado Alonso 256197 H-Elite
12 84 10:59:00 Sandra Muñoz Brotons 40647 D-Senior B
13 85 10:34:00 Piedad Pastor Sánchez 403292 D-45
14 86 11:12:00 Julian Pérez García 244598 H-Senior A
15 87 10:30:00 Patricia Pla Bevia 427454 D-12
16 88 11:11:00 José Francisco Roman Martínez 403792 H-35
17 89 11:23:00 Pilar Román Martínez 2013954 D-Senior B
18 90 10:36:00 Angel Gabriel Romero Anton 256729 H-Senior A
19 91 11:30:00 Leticia Sanchez Tovar 501286 D-Senior A
20 92 10:48:00 Luis Santiago Duque 2010164 H-Senior A
21 93 10:49:00 Chris Terkelsen 216773 H-Elite
22 94 11:14:00 J.Manuel Jimenez Valdivieso 206220 H-Senior B
U.P.V
1 95 10:43:00 Sergio Aranda Escriche 403709 H-Elite
2 96 10:51:00 Alejandro Bertomeu Perez 244779 Amarillo
3 97 11:03:00 Ana Belén Calvo Ruiz 403702 D-Elite
4 98 10:44:00 Jorge Candela Coderch 409180 H-35
5 99 11:01:00 David Cavero Montaner 340821 H-Elite
6 100 11:06:00 Marcos Cidade Dominguez 403713 H-Senior B
7 101 10:37:00 Jaime Flandez Moncholi 256141 H-Elite
8 102 10:54:00 Mª Virtu Garcia Domene 409097 D-Senior A
9 103 10:53:00 Jaime Masiá Vañó 256150 H-35
10 104 10:52:00 Montse Puigsech Garcia 244791 Naranja
11 105 11:20:00 Mario Romero Vivó 403703 H-35
12 106 10:38:00 Miguel Angel Sellés Cantó 2010519 Naranja
13 107 10:30:00 Sara Sevillano Fernandez-Frei 341117 D-Senior A
14 108 11:06:00 Mila Vila Descals 403714 D-Senior A
VALENCIA ORIENTACION
1 109 11:19:00 José Font García 306306 H-45
2 110 11:36:00 Francisco Galvez Ros 244534 H-Senior A
3 111 11:24:00 Eva García Monreal 216385 D-Senior A
4 112 10:46:00 Carmen Perona Morales 403779 D-45
5 113 10:52:00 Alex Tello Lacal 40658 H-Elite
CLUB VILLENA ORIENTACIÓN
1 114 10:32:00 Fernando Ayelo Hernandez 424892 Naranja
2 115 10:34:00 Fernando Ayelo Sánchez 409114 H-Elite
3 116 10:54:00 José Bañon Azorín 225542 Rojo
4 117 11:03:00 José Fco. Bañon Hernández 256124 H-Junior
5 118 10:47:00 Pilar Bañon Hernández 256166 D-14
6 119 10:49:00 Alejandro Catalan García 403751 H-14
7 120 11:19:00 Samuel Catalan Garcia 225545 H-Elite
8 121 10:40:00 Conchi Cutillas Muñoz 225541 D-45
9 122 10:51:00 Cristian Cutillas Muñoz 225550 H-Junior
10 123 10:40:00 Manuel Cutillas Muñoz 256145 Naranja
11 124 11:17:00 Juan Domene Marin 225543 H-35
12 125 11:07:00 José Fco. Domenech Rodenas 225546 H-45
13 126 10:33:00 Andres Frances Parra 362235 H-14
14 127 11:11:00 Ana García Domene 403737 D-Junior
15 128 10:36:00 Rosario García Sauco 362235 Naranja
16 129 10:50:00 Maria Lazaro Abreu 2010495 D-12
17 130 10:44:00 Cristina Lucas Mejias 421503 Naranja
18 131 11:21:00 Alejandro Martinez Flor 342463 H-Junior
19 132 11:13:00 Sergio Merida Sanchiz 256158 H-Elite
20 133 11:33:00 Daniel Navarro Cutillas 256104 H-Junior
21 134 11:34:00 Fco. Manuel Navarro Cutillas 244572 H-Elite
22 135 10:39:00 Pedro Sánchez Martínez 403734 H-45
23 136 10:47:00 Jose Ramon Sanchez Perez 256105 H-45
24 137 10:58:00 Luis Sánchez Serrano 256101 H-Elite
25 138 10:42:00 Manuel Soriano Ramal 225547 H-Senior A
26 139 10:31:00 María Soriano Ramal 225549 D-14
27 140 10:58:00 Angeles Ubeda Lopez 225548 Naranja
28 141 11:06:00 Fco. Gines Vera Barceló 256159 H-Senior A
1 142 11:31:00 Miguel Angel Rivero Perez 1444666 H-Elite
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
1 143 11:16:00 Oscar Barbera Garcia 340715 H-Elite
2 144 10:43:00 Helena Burriel Navarro 2010333 D-Senior B
3 145 11:10:00 Darío Fas Marín 2010339 H-Senior B
4 146 11:12:00 Sara Guerín Bonet 436580 D-Senior A
5 147 10:46:00 Alejandro Palacio González 436583 H-Elite
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
1 148 10:33:00 Nuria Caus Pertegas 249023 D-35
2 149 10:43:00 Santiago del Moral Durá 997711 H-45
3 150 10:49:00 Beatriz Delgado Cecilia 887211 D-35
4 151 10:34:00 Francisco Javier Franch Ronda 424624 H-Senior B
5 152 10:33:00 Mari Carmen García Domene 403741 D-Elite
6 153 11:15:00 Susana González López 340777 D-Senior B
7 154 11:31:00 Daniela Josefa Ivars Ferrer 427485 D-Senior B
8 155 10:46:00 Rubén Martínez Barberá 2010546 H-Senior B
9 156 11:22:00 David Sanjuan García 427463 H-Senior B
10 157 10:59:00 Clemente Santana Prieto 341759 H-45
11 158 10:54:00 Roberto Saura Anglés 427451 H-Senior A
CRUZ CUBIERTA VALENCIA
1 159 11:10:00 José Barberá Verdugo 775566 H-Elite
2 160 10:32:00 José Antonio Tamarit Suay 2010221 H-35
C.EX AMICS DELES MONANYES
1 161 11:09:00 Jordi Berenguer Torrecillas 343221 H-Junior
2 162 10:47:00 Mariola Calatayud 2010576 Amarillo
3 163 10:33:00 Andrés Ferez Jiménez 424790 H-Junior
4 164 10:56:00 German Galera Sola 2010653 H-12
5 165 11:14:00 Ventura Galera Ucles 249800 H-35
6 166 11:04:00 Juan Luis Gamez Martinez 2010664 Naranja
7 167 11:00:00 Lucas Gamez Matinez 347094 Naranja
8 168 10:56:00 Jose Javier Garcia Cerda 424764 Naranja
9 169 10:48:00 Catalina García Villanueva 348191 Naranja
10 170 10:45:00 Juan Miguel González Muñoz 424762 H-Junior
11 171 10:57:00 Adrian Llinares Romero 344194 H-Junior
12 172 11:18:00 Miguel Angel Lopez Beneyto 424756 H-Senior B
13 173 10:43:00 Pilar Luz Paya 2010681 Amarillo
14 174 10:48:00 Maria Isabel Martinez Valero 427495 D-Senior A
15 175 10:58:00 Víctor Manuel Monleón García 343940 H-Senior B
16 176 10:36:00 Manuel Monleón Guillem 244563 H-55
17 177 10:42:00 Sergio Pastor Espí 424783 H-Senior B
18 178 11:27:00 Emilio Jose Perez Carayol 348172 H-Junior
19 179 10:39:00 Fabiola Quilis Luz 424764 D-Junior
20 180 11:06:00 Maria Quilis Luz 2010694 D-12
21 181 11:12:00 Arturo Ramirez Martinez 2010708 H-12
22 182 10:55:00 Paula Ramirez Martinez 424797 D-Junior
23 183 10:38:00 Moises Romo Carbonell 348195 H-35
24 184 10:34:00 Maria Saavedra Guillen 2010728 D-12
25 185 10:50:00 Jaume Sarrio i Yusa 348156 H-Senior B
26 186 10:55:00 Juani Sola Bautista 248191 Amarillo
27 187 10:58:00 Irene Torregrosa Calatayud 2010739 D-12
PORTIXOL ONTENIENT
1 188 11:02:00 Jose Manuel Gómez Moreno 348157 H-Senior B
2 189 10:46:00 Julia Quintana Blanco 2010768 Naranja
3 190 10:42:00 Alvaro Revert Boix 2010884 Naranja
4 191 10:50:00 Joàn Sanantonio Lizandra 2010885 Naranja
5 192 10:51:00 Cristina Vidal Soler 348166 D-Senior B
6 193 10:38:00 Daniel Vidal Soler 2010218 H-Senior B
7 194 10:59:00 Eloy Jesús Viudez de Haro 2010890 H-35
INDEPENDIENTE
1 195 11:04:00 Erik Sagvolden 670003 H-Elite
2 196 10:51:00 Liina Haldna 504940 D-Elite
3 197 11:08:00 Pablo Conde Calero 2010892 Naranja
4 198 11:06:00 Amelia Ramon Lopez 2010894 Naranja
5 199 10:30:00 Andrés Guilabert Agulló 2010896 Naranja
6 200 10:39:00 Marina Fabregat Jaen 2013915 Amarillo
7 201 11:09:00 Sergio Blanes Fracés 249164 Rojo
8 202 11:27:00 Carlos Acame Poveda 256727 Rojo
9 203 11:02:00 Gabriela Onandía Bieco 244523 Naranja
10 204 10:48:00 Javier Navarro Martinez 206203 Rojo
11 205 11:15:00 Rebeca Montesinos Azorin 206204 Rojo
12 206 10:42:00 Javier Buendia Navarro 206207 Rojo
13 207 10:57:00 Juan Jose Montesinos Azorin 206208 Rojo
14 208 11:03:00 Victor Manuel Perez Lozano 206213 Rojo
15 209 11:06:00 Javier Montiel Bonmatí 206214 Rojo
16 210 10:34:00 Elena Andres Abian 2006956 Naranja
CENTRE ESPORTIU COLIVENC