|
RANKING DE ONIL- PRUEBAS DE ATLETISMO-
ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE 2011
100 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JAVIER ARQUES FERRER 10.21 1960 04/06/1986 Madrid
EUSEBIO CACERES LOPEZ 10.34 1991 27/06/2009 VALENCIA *2,7
2 EUSEBIO CACERES LOPEZ 10.43 1991 02/07/2011 ANDUJAR
3 SALVADOR VILA NAVARRO 11.02 1969 16/05/1998 ALHAMA MURCIA
4 ANTONIO MARCO MIRA 11.14 1979 14/07/2002 CASTELLÓN
5 LUIS MIGUEL AROCA FUENTES 10.9 1972 14/05/1994 ALICANTE
6 ANTONIO JUAN GIL 10.9 23/06/2001 ONTENIENTE
7 JOSE A. UREÑA VAÑO 11.28 1967 05/06/1993 VALLADOLID *2,4 11.0 manual
JOSE A. UREÑA VAÑO 11.35 1967 26/06/1992 VALENCIA
8 CARLOS J. CLIMENT RUIZ 11.36 1976 27/06/1998 GANDIA
CARLOS SANCHIS CARRATALA 11.47 1992 23/05/2010 DENIA
9 J. DAVID FERRER PEREZ 11.48 1978 16/05/1999 CASTELLÓN
10 DAVID JUAN VICEDO 11.2 1977 14/05/1994 ALICANTE
11 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 11.3 1980 27/06/2005 ALICANTE 11.60 2008
12 SANTI DOMENCH FERRI 11.64 1986 30/06/2007 Ciudad Real
200 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JAVIER ARQUES FERRER 21.01 1960 01/06/1985 Manresa
2 EUSEBIO CACERES LOPEZ 21.79 1991 08/05/2010 ELX -1,9 22.08 19/12/2009 VALENCIA PC
3 SALVADOR VILA NAVARRO 22.08 1969 12/02/1988 S. Sebastian PC 21.8 30/01/1999 ALICANTE
4 ANTONIO JUAN GIL 22.67 19/05/2001 ELX
5 SANTI ALBERO UREÑA 22.71 1988 17/04/2008 San Javier 22.86 17/01/2009 VALENCIA PC
6 JOSE A. UREÑA VAÑO 23.00 1967 19/06/1993 GANDIA 22.80 (+2.4)
7 LUIS MIGUEL AROCA FUENTES 22.5 1972 09/04/1994 ALFAZ DEL PI
7 LUIS MIGUEL AROCA FUENTES 23.01 1972 19/06/1993 GANDIA 22.81 (+2.4)
8 CARLOS SANCHIS CARRATALA 23.36 1992 20/02/2010 VALENCIA PC
9 DAVID JUAN VICEDO 23.45 1977 18/02/1995 VALENCIA
10 TONI ALBERO UREÑA 23.64 1990 09/06/2007 TORREVIEJA
11 ANTONIO MARCO MIRA 23.71 1979 25/06/2005 VALENCIA
12 ALESSANDRO DEVOTO CHANG 23.74 25/06/1905 VALENCIA
13 SANTI DOMENECH FERRI 23.77 1986 21/03/2004 PETRER
14 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 23.91 1980 27/06/1905 ALICANTE
15 DANI TORRALBO PEREZ 23.96 1993 22/07/2011 ELX
16 PABLO BELDA GISBERT 23.99 1986 26/06/1905 PETRER
17 JOSE M. MARCO MIRA 23.9 1976 04/06/1994 ALICANTE
18 FIDEL JORDA FERRI 24.0 1988 26/06/1905 TORREVIEJA
19 JESUS RICO BERENGUER 24.31 1987 27/06/1905 BENIDORM
20 DAVID PAYA JUAN 24.97 1976 18/02/1995 VALENCIA 24.0
400 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 SALVADOR VILA NAVARRO 47.99 1969 18/05/1994 GETAFE
2 SANTI ALBERO UREÑA 49.61 1988 07/02/2009 VALENCIA PC
3 PABLO BELDA GISBERT 50.27 1987 03/07/2005 ANDUJAR
4 JOSE A. UREÑA VAÑO 50.56 1967 26/06/1992 VALENCIA
5 EUSEBIO CACERES LOPEZ 50.99 1991 09/03/2011 CASTELLON
6 LUIS MIGUEL AROCA FUENTES 51.27 1972 25/05/1992 VALENCIA
7 JUAN J. RAJADELL 51.2 1955 17/08/1973 C. REAL
8 MANOLO FERNANDEZ BODI 51.84 1971 15/08/1989 BARCELONA
9 J. DAVID FERRER PEREZ 51.96 1978 16/05/1999 CASTELLON
10 TONI ALBERO UREÑA 51.97 1990 10/02/2007 ZARAGOZA PC
11 CARLOS SANCHIS CARRATALA 52.10 1992 15/05/2010 CARTAGENA
12 MIGUEL A. GIL POVEDA 52.2 1962 04/06/1905 TOLEDO
13 ANTONIO MARCO MIRA 52.49 1979 13/07/2002 CASTELLON
14 JOSE Mª BERNABEU SILVESTRE 52.3 1957
15 FIDEL JORDA FERRI 52.64 1988 27/06/1905 ALICANTE
16 QUIQUE GUTIERRER ZAMORA 52.81 1980 27/06/1905 ALICANTE
17 ANDRES LOPEZ EUROPA 1961
18 JESUS GIL POVEDA 1954
19 JUANJO GIL POVEDA 1965
20 PAQUITO SANTACREU LILLO 1973
800 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 1.55.81 1991 22/07/2011 ELCHE
2 PABLO BELDA GISBERT 1.57.7 1986 12/07/2004 CASTELLON
3 MIGUEL A. GIL POVEDA 1.58 1962
4 ALEJANDRO DOMINGO GUTIERREZ 2.00.0 1995 16/07/2011 CASTELLON
5 JESUS GIL POVEDA 2.00.0 1954 31/05/1905 SEVILLA
6 SANTI ALBERO UREÑA 2.00.12 1988 15/12/2007 ELCHE
7 JOSE A. UREÑA VAÑO 2.00.4 1967 08/06/1996 MUCHAMIEL
9 RAUL MARCO MIRA 2.01.15 1978 14/06/1997 CASTELLON
10 JUANJO GIL POVEDA 2.01.3 1965 22/05/1994 MUCHAMIEL
11 JOSE M. MARCO MIRA 2.01.50 1976 1998
12 JOSE Mª BERNABEU SILVESTRE 2.02 1957
8 JONATHAN CAMPOS BERNABEU 2.00.78 1993 04/06/2011
13 CARLOS SANCHIS CARRATALA 2.04.02 1992 03/05/2009 ALICANTE
14 TONI BERENGUER VERDU 2.04 1987
15 CRISTIAN MARTINEZ POVEDA 2.04.8 1978 31/01/2004 ALICANTE
16 PAQUITO SANTACREU LILLO 1973
17 ANDRES LOPEZ EUROPA 1961
18 PASCUAL BERENGUER 1966
1500 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 4.03.01 1991 18/01/2009 ELCHE
2 ANDREU BLANES REIG 4.03.33 1991 22/07/2011 ELCHE
3 MIGUEL. GIL POVEDA 4.05.0 1962 11/07/1981 VALENCIA
4 MIGUEL JUAN SANCHIS 4.05 1967 07/04/1983 VALENCIA
5 JESUS GIL POVEDA 4.07 1954 1979 CHESTE (Valencia)
6 ALEJANDRO DOMINGO GUTIERREZ 4.13.65 1995 04/06/2011 MURCIA
7 OCTAVIO BONET PARRA 1969
8 JUANJO GIL POVEDA 1965
9 FRANCISCO SILES COLLADO 1967
10 JONATHAN CAMPOS BERNABEU 4.16.01 1993 30/05/2010 ELCHE
11 CHRISTIAN MARTINEZ POVEDA 4.16.93 1978 05/07/2003 CASTELLON
12 JOSE A. UREÑA VAÑO 4.17.79 1967 01/06/1997 ALHAMA DE MURCIA
13 RICARDO DURA CREMADES 4.22.93 1990 17/04/2010 ONIL
14 ALVARO RICO GIL 4.23.04 1979 24/06/1905 ELX 4.15?
15 JUANJO GALVAÑ TORTOSA 4.26.7 1984 24/06/1905 ALFAZ DEL PI
16 PABLO BELDA GISVERT 4.27.33 1986 26/06/1905 ELX
17 RAUL MARCO MIRA 4.27.3 1978 24/04/1994 MUCHAMIEL
18 RAMON MOLLA PEREZ 4.27.8 24/04/1994 MUCHAMIEL
19 PEPE QUINTANA NAVAS 4.29.9 1966 12/06/1994 MUCHAMIEL
20 JOSE Mª BERNABEU SILVESTRE 1957
3000 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 MIGUEL JUAN SANCHIS 8.42.0 1967 17/07/1984 S. SEBASTIAN
2 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 8.50.81 1991 09/10/2010 MURCIA
3 MIGUEL A. GIL POVEDA 8.56.0 1962 05/06/1905 VALENCIA
4 ANDREU BLANES REIG 9.08.22 1991 18/01/2009 ELCHE
5 RICARDO DURA CREMADES 9.11.83 1990 03/07/2010 ALFAZ DEL PI
6 OCTAVIO BONET PARRA 9.12 1969 23/12/2006 ELCHE
7 JUANJO GIL POVEDA 9.13.0 1965 24/04/1994 MUCHAMIEL
8 JOSE QUINTANA NAVAS 9.17.1 1966 14/02/1998 ALICANTE
9 JONATHAN CAMPOS BERNABEU 9.27.68 1993 08/05/2010 ELCHE
10 JESUS GIL POVEDA 9.29.5 1954 25/05/1905 ELCHE
11 OSCAR VILA SEMPERE 9.38.62 1992 26/02/2011 VALENCIA
12 JUANJO GALVAÑ TORTOSA 9.44.32 1984 16/02/2002 ELCHE
13 GABRIEL SAEZ SANCHEZ 9.45.4 1969 27/01/2002 ALFAZ DEL PI
14 JESUS FRANCES RICO 9.48.10 1990 04/02/2007 VALENCIA
15 CRISTIAN MARTINEZ POVEDA 9.54.63 1978 27/06/1905 ALICANTE
16 JUAN F.MARTINEZ RECHE 10.04.3 24/04/1994 MUCHAMIEL
17 FRANCISCO SILES COLLADO 1967
5000 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 MIGUEL JUAN SANCHIS 15.14.2 1967 13/04/1986 CREVILLENT
2 MIGUEL A. GIL POVEDA 15.25.0 1962 09/06/1905 SANT JUAN
3 FRANCISCO SILES COLLADO 15.¿ 1967 24/03/1900 VALENCIA
4 RICARDO DURA CREMADES 15.34.40 1990 19/06/2010 VALENCIA
5 JUANJO GIL POVEDA 15.56.22 1965 17/04/1994 ALICANTE
6 ANDREU BLANES REIG 16.01.52 1991 26/06/2010 ONIL
7 PEPE QUINTANA NAVAS 16.06.1 1966 10/05/1997 ALICANTE
8 JESUS GIL POVEDA 1954
9 OSCAR VILA SEMPERE 17:10.37 1992 13/06/2009 ELX
10 JESUS FRANCES RICO 17.31.41 1990 02/06/2007 ELX
10000 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 PEPE QUINTANA NAVAS 32.26.6 1966 01/04/1995 MUCHAMIEL
2 JUANJO GIL POVEDA 34.03.4 1965 04/06/1994 ALICANTE
3 GABRIEL SAIZ SANCHEZ 35.30.6 1991 16/03/2002 ALICANTE
ALFONSO CORCOLES 35.38.7 1966 16/03/2002 ALICANTE
JESUS GIL POVEDA 34. 1954
JUAN RAMON GARCIA BERNABEU 33. 1964
3000 metros obstáculos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JUANJO GIL POVEDA 9.38.6 1965 01/04/1995 MUCHAMIEL
2 JESUS GIL POVEDA 1954
3 JUAN F. MARTINEZ RECHE 10´26¨0 12/06/1993 Mutxamel
4 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 10.27.07 1991 19/09/2009 MALAGA
5 GABRIEL SAEZ SANCHEZ 10.51.02 1969 24/06/1905 ALICANTE
6 JOSE A. UREÑA VAÑO 11.03.28 1967 02/06/2001 ELCHE
7 OSCAR VILA SEMPERE 11.11.27 1992 2011 CASTELLON
8 RICARDO DURA CREMADES 11.23.00 1990 10/05/2008 ALICANTE
9 JUANJO GALVAÑ TORTOSA 11.23.6 1984 05/07/2003 CASTELLON
10 JOSE MIGUEL MARCO MIRA 12.11.44 1976 26/05/2007 ELCHE
11 FIDEL JORDA FERRI 12.42.61 1988 13/05/2006 ELCHE
1/2 MARATHON
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JUANJO GIL POVEDA 1:10.18 1965 17/06/1905 ASPE
2 MIGUEL A. GIL POVEDA 1:11.15 1962 12/06/1905 ASPE
3 OCTAVIO BONET PARRA 1:12.25 1969 12/11/2006 ALACANT
4 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 1:13.48 1991 21/11/2010 VALENCIA
5 RICARDO DURA CREMADES 1:14 1990
RAUL RICO CACERES 1:16 1980 2011
6 GABRIEL SAEZ SANCHEZ 1:16.32 1971 07/04/2002 ELX
7 ALFONSO CORCOLES 1:16.50 1966 22/05/ ALMANSA
8 EMILIO FERREIROS 1:17.28 1951 ELX
9 JOSE A. UREÑA VAÑO 1:17.39 1967 18/11/2001 GANDIA
10 JOSE Mª BERNABEU SILVESTRE 1:17.49 1957 ASPE
MARATHON
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JUANJO GIL POVEDA 2:38.52 0:00 22/10/1998 BENIDORM 3
2 OCTAVIO BONET PARRA 2:43.19 1969 24/09/2006 BERLIN
3 GABRIEL SAEZ SANCHEZ 2:45.10 1971 BENIDORM
4 JESUS GIL POVEDA 2:48.00 0:00 1989 MADRID 2
5 PEPE QUINTANA NAVAS 2:47.15 1966 1995 VALENCIA 3
6 ANTONIO GIL POVEDA 1955
7 ALFONSO CORCOLES 2:53.00 1966 BENIDORM
8 JOSE Mª BERNABEU SILVESTRE 2:47.15 1957 17/06/1905 VALENCIA 9 1 montaña
9 MIGUEL A. GIL POVEDA 1962
10 EMILIO FERREIROS 1951
JUAN CARLOS CERDA 3:10.00 1964 24/09/2006 BERLIN 7
VOLTA A LA FOIA
nº nombre marca año nac. fecha lugar participaciones
1º Juan José Gil Poveda 1h 37' 29'' 1965 1993 Onil 19
2º Ricardo Durá Cremades 1h 38' 08" 1990 2010 Castalla 2
3º José Quintana Navas 1h 38' 30'' 1966 1995 Castalla 13
4º Jesús Gil Poveda 1h 40' 27'' 1954 1995 Castalla 13
5º Miguel Angel Gil Poveda 1h 41' 30'' 1962 1995 Castalla 6
6º Antonio Gil Poveda 1h 41' 57'' 1955 1995 Castalla 9
7º José Luis Juan Casillas 1h 42' 27'' 1977 1999 Onil 9
8º Octavio Bonet Parra 1h 42' 53" 1969 2005 Onil 10
9º Gabriel Sáiz Sánchez 1h 44' 42'' 1971 2001 Castalla 12
10º Juan Ramón García Bernabeu 1h 45' 05'' 1964 1997 Ibi 3
11º Fernando Moles Vicario 1h 45' 40'' 1971 1999 Onil 17
12º Roger Casal Fernández 1h 45' 46 2008 onil 2
13º José Antonio Quilis Cuevas 1h 46' 03" 1976 2007 Castalla 6
14º Alfonso Córcoles Rico 1h 46' 30'' 1966 2007 Castalla 10
15º Raul Rico Cáceres 1h 46' 55" 1980 2007 Castalla 2
16º Cristian Martínez Poveda 1h 47' 37'' 1978 2004 Castalla 2
17º Alvaro Ríco Gil 1h 48' 39'' 1979 2001 Castalla 1
18º Emilio Ferreirós Marcos 1h 48' 53'' 1951 1993 Onil 11
19º Antonio Ribera Mata 1h 48' 07" 1975 2011 Onil 3
20º Ant. Miguel Olmos Melero 1h 49' 12" 1975 2011 Onil 3
21º José Antonio Ureña Vañó 1h 49' 27'' 1967 2000 Ibi 3
VOLTA A PEU
nº nombre marca año nac. fecha
1 ALVARO RICO GIL 8.59 1979 2001
2 JUANJO GIL POVEDA 9.03 1965 1995
3 PEPE QUINTANA 9.08 1966 1995
4 MIGUEL JUAN SANCHIS 9.11 1967 1985
5 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 9.11 1991 2009
6 ANTONIO MARCO MIRA 9.14 1979 2008
7 FRANCISCO SILES COLLADO 9.15 1967 1985
8 JESUS GIL POVEDA 9.16 1954 1995
9 MIGUEL A. GIL POVEDA 9.21 1962 1985 *
10 JOSE L. JUAN CASILLAS 9.23 1977 1999
11 ROGER CASAL FERNANDEZ 9.25 2007
12 PABLO BELDA GISBERT 9.26 1986 2004
13 ESTEBAN ALBERO UREÑA 9.27 1972 1994
14 JOSE A. UREÑA VAÑO 9.30 1967 1996
110 metros vallas
nº nombre marca año nac. fecha lugar
SALVADOR VILA NAVARRO 14.44 1969 24/04/1997 Salamanca * 2,1
JOSE A. UREÑA VAÑO 14.63 1967 19/06/1993 GANDIA *2,5
1 SALVADOR VILA NAVARRO 14.64 1969 02/07/1997 LISBOA
2 JOSE A. UREÑA VAÑO 14.82 1967 04/06/1995 VALLADOLID
3 EUSEBIO CACERES LOPEZ 14.93 1991 10/07/2011 CASTELLON
4 SANTI ALBERO UREÑA 15.17 1988 07/05/2011 CASTELLON
5 DAVID FERRER PEREZ 15.36 1978 16/05/1999 CASTELLON
6 ANTONIO MARCO MIRA 15.70 1979 24/06/1905 ALICANTE
7 JOSE M. MARCO MIRA 15.76 1976 20/06/1998 GANDIA
8 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 15.83 1980 01/07/2001 PRAT DE LLOBREGAT
9 MANUEL PEREZ CASTELLÓ 15.92 1982 14/07/2001 ALICANTE
10 SANTI DOMENECH FERRI 16.0 1986 25/07/2009 ALICANTE
11 CARLOS J. CLIMENT RUIZ 16.26 1976 27/06/1998 GANDIA
12 JESUS RICO BERNABEU 16.3 1987 08/05/2004 TORREVIEJA
13 SANTI DOMENECH FERRI 16.54 1986 2005 CASTELLON
14 MANOLO FERNANDEZ BODI 16.68 1971 14/07/1991 BARCELONA
15 ALVARO RICO GIL 16.85 1979 26/04/1998 CASTELLON
400 metros vallas
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 SALVADOR VILA NAVARRO 49.52 1969 10/07/1996 Monachil (Granada)
2 SANTI ALBERO UREÑA 52.49 1988 01/08/2009 BARCELONA
3 JOSE A. UREÑA VAÑO 53.76 1967 23/07/1997 ALICANTE
4 ANTONIO MARCO MIRA 55.36 1979 29/06/2002 ALICANTE
5 JOSE MIGUEL MARCO MIRA 56.2 1976 1998 ELCHE
6 CARLOS SANCHIS CARRATALA 56.97 1992 30/10/2010 Castellón
7 PABLO BELDA GISBERT 57.2 1986 16/06/2004 ELCHE
8 DANIEL TORRALBO PEREZ 58.72 1993 07/05/2011 ELCHE
9 JORGE UREÑA ANDREU 58.82 1993 02/07/2011 XATIVA
10 J. DAVID FERRER PEREZ 58.6 1978 15/03/1996 ALICANTE
11 SANTI DOMENECH FERRI 59.90 1986 2005 ELCHE
12 ALESSANDRO DEVOTO CHANG 1.00.32 2003 ALICANTE
13 FRANCISCO SANTACREU LILLO 1:01.97 1973 17/04/1994 ALICANTE
14 LUIS MIGUEL AROCA FUENTES 1.01.7 1972 07/03/1991 BENIDORM
15 JOSE M. ALBERO POVEDA 1962
Salto de Longitud
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 EUSEBIO CACERES LOPEZ 8,27 1991 30/07/2010 BARCELONA
2 JOSE A. UREÑA VAÑO 7.21 1967 06/06/1993 VALLADOLID *4.2
3 DAVID FERER PEREZ 7.21 1978 10/12/2000 ELCHE * 6.94
4 JOSE A. UREÑA VAÑO 7.05 1967 06/06/1993 VALLADOLID
5 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 7.05 1980 29/06/2001 PARA DE LLOBREGAT
6 SALVADOR VILA NAVARRO 6.95 1969 07/06/1998 VALLADOLID
7 ALVARO RICO GIL 6.95 1979 24/07/2002 ALICANTE
8 CARLOS SANCHEZ JUAN 6.94 1996 28/05/2011 VALENCIA
9 ANTONIO MARCO MIRA 6.88 1979 14/07/2002 CASTELLON
10 SANTI DOMENCH FERRI 6.83 1986 18/07/2009 TORRENT
11 DAVID JUAN VICEDO 6.61 1977 17/06/1995 ALICANTE
12 MANOLO FERNANDEZ BODI 6.56 1971 09/02/1991 MADRID ¿6.80+-
13 JORGE UREÑA ANDREU 6.48 1993 09/07/2011 XATIVA
14 ANTONIO JUAN GIL 6.41 11/06/1999 CASTELLON
15 CARLOS SANCHIS CARRATALA 6,23 1992 17/04/2010 ONIL
16 MANU PEREZ CASTELLO 6.22 1982 09/12/2000 ALICANTE
17 SANTI ALBERO UREÑA 6.19 1988 19/12/2009 VALENCIA
Salto de Altura
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 J. DAVID FERRER PEREZ 2.02 1978 03/04/1994 TORREVIEJA SEGORBE 24/01/2001
2 EUSEBIO CACERES LOPEZ 2.02 1991 16/03/2008 S. SEBASTIAN
3 JOSE A. UREÑA VAÑO 1.97 1967 18/07/1992 VALLADOLID
4 SALVADOR VILA NAVARRO 1.95 1969 14/02/1998 VALENCIA
5 MANOLO FERNANDEZ BODI 1.93 1971 14/07/1990 SORIA
6 CARLOS SANCHEZ JUAN 1.88 1995 25/06/2011 CASTELLON
7 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 1.88 1982 23/02/2002 FAUBONNE FRANCIA
8 ALVARO RICO GIL 1.85 1979 23/07/1997 ALICANTE
9 JUANJO GIL POVEDA 1.85 1965 09/04/1983 SAN JAVIER
10 ANTONIO MARCO MIRA 1.83 1979 11/11/1979 ELCHE
11 SANTI DOMENECH FERRI 1.82 1986 20/12/2004 ALICANTE
12 JORGE UREÑA ANDREU 1,81 1993 05/03/2011 SABADELL
13 OSCAR FERRER PEREZ 1.80 1983 03/03/2001 VALENCIA
Salto de Pértiga
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 EUSEBIO CACERES LOPEZ 4.90 1991 17/01/2010 VALENCIA
2 JOSE A. UREÑA VAÑO 4.60 1967 04/06/1995 VALLADOLID
3 SANTI DOMENECH FERRI 4.40 1986 17/01/2010 VALENCIA
4 ANTONIO MARCO MIRA 4.31 1979 07/07/2001 VALENCIA
5 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 4.30 1980 19/07/2003 ALICANTE
6 J. DAVID FERRER PEREZ 4.21 1978 09/12/2000 ALICANTE
7 MANOLO FERNADEZ BODI 4.10 1971 21/04/1990 GANDIA
8 SALVADOR VILA NAVARO 4.10 1969 07/06/1998 VALLADOLID
9 JORGE UREÑA ANDREU 4.10 1993 06/03/2011 SABADELL
10 CARLOS SANCHEZ JUAN 4,10 1996 15/10/2011 CASTELLÓN
11 TONI BERENGUER VERDU 3.80 1987 01/03/2003 ELX
12 ALVARO BERENGUER 3.80 1995 03/06/2011 ELX
13 ALVARO RICO GIL 3.70 1979 04/07/1998 ALICANTE
14 MANU PEREZ CASTELLO 3.70 1982 16/05/1999 CASTELLÓN
15 PEPE JUAN GUILL 3.60 1987 26/05/2007 ELX
Triple Salto
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 ALVARO RICO GIL 14.21 1979 14/06/1998 Madrid
2 JOSE A. UREÑA VAÑO 14.01 1967 08/06/1996 MUCHAMIEL
3 SALVADOR VILA NAVARRO 13.14 1967 19/05/2001 ELX
4 DAVID JUAN VICEDO 13.12 1977 21/02/1993 VALENCIA
5 SANTI DOMENECH FERRI 12.77 1986 07/01/2006 PETRER
6 VICENTE VERDU ARIAS 12.59 1984 15/01/2005 VALENCIA
7 CARLOS SANCHIS CARRATALA 12.53 1992 10/05/2008 ALICANTE 2,1
8 DANIEL TORRALBO PEREZ 12.34 1993 07/05/2011 ELX
9 MANU PEREZ CASTELLO 12.10 1982 03/06/2006 BENIDORM
10 SERGIO SANTACREU LILLO 11.78 1973 22/05/1994 MUCHAMIEL
11 JORGE UREÑA ANDREU 11,73 1993 25/09/2009 ALICANTE 2,7
12 DANI TORRALBO PEREZ 11,68 1993 08/01/2011 ALICANTE
13 VICTOR BERENGUER GARRIGOS 11.67 1979 01/04/1995 MUCHAMIEL
14 SANTI BERENGUER PAYA 11.66 1987 2003 ALICANTE
15 JORDI SILVESTRE LOPEZ 11.52 1987 25/06/1905 GANDIA
16 JOSE M. MARCO MIRA 11.46 1976 22/05/1994 MUCHAMIEL
17 CARLOS SANCHEZ JUAN 11.22 1996 16/01/2010 TORREVIEJA
18 ANTONIO MARCO MIRA 11.21 1979 17/04/1994 ALICANTE
lanzamiento de Peso
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JOSE A. UREÑA VAÑO 13.53 1967 24/02/1996 S. SEBASTIAN
2 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 12.69 1980 09/02/2002 VILAFRANCA
3 SALVADOR VILA NAVARRO 12.40 1969 15/02/1998 VALENCIA
4 EUSEBIO CACERES LOPEZ 12,14 1991 05/02/2011 SEVILLA
5 SANTI DOMENECH FERRI 11,98 1986 18/12/2010 VALENCIA
6 ANTONIO MARCO MIRA 11.44 1979 2002 CASTELLON
7 J. DAVID FERRER PEREZ 11.35 1978 27/03/1999 ALICANTE
8 MANOLO FERNANDEZ BODI 11.14 1971 13/07/1991 BARCELONA
9 MANU PEREZ CASTELLO 10.67 1982 18/03/2000 VALENCIA
10 OSCAR FERRER PEREZ 10.31 1983 24/06/1905 ALFAZ DEL PI
11 VICTOR BERENGUER GARRIGOS 9.66 1979 2003 ALBACETE
lanzamiento de disco
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 38.86 1980 05/07/2003 CASTELLON
2 JOSE A. UREÑA VAÑO 38.72 1967 35640 TALLIN
3 SALVADOR VILA NAVARRO 37.32 1969 06/06/1998 VALLADOLID
4 J. DAVID FERRER PEREZ 35.72 1978 2003 ALICANTE
5 ANTONIO MARCO MIRA 35.25 1979 2003 ONTENIENTE
6 SANTI DOMENECH FERRI 33.12 1986 25/07/2009 ALICANTE
7 MANOLO FERNANDEZ BODI 32.78 1971 15/08/1989 BARCELONA
8 EUSEBIO CACERES LOPEZ 31.40 1991 10/04/2011 CASTELLON
9 MANU PEREZ CASTELLO 31.10 1982 19/04/2002 CARTAGENA
10 MOISES PAYA JUAN 29.88 1972 19/04/2009 VALENCIA
lanzamiento de Jabalina
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JOSE A. UREÑA VAÑO 54.78 1967 01/08/1993 BARCELONA
2 EUSEBIO CACERES LOPEZ 53.32 1991 10/04/2011 CASTELLÓN
3 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 49.74 1980 27/06/1905 ALICANTE
4 ANTONIO BERENGUER VERDU 47.90 1987 27/06/1905 ALICANTE
5 DAVID JUAN VICEDO 46.62 1977 22/04/1995 GANDIA
6 MANOLO FERNANDEZ BODI 45.48 1971 2002 ALICANTE
7 J. DAVID FERRER PEREZ 44.71 1978 2002 ALICANTE
8 ANTONIO MARCO MIRA 44.25 1979 14/07/2002 CASTELLÓN
9 SANTI DODMENECH FERRI 43.55 1986 07/05/2006 ALICANTE
10 SALVADOR VILA NAVARRO 40.62 1967 02/06/1998 CASTELLÓN
11 JOAQUIN SANCHIS PICO 40.55 1987 2005 ONTENIENTE
lanzamiento de Martillo
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 MOISES TORTOSA NAVAS 56.46 1982 26/06/2001 GRANADA
2 JOAQUIN SANCHIS PICO 45.78 1987 07/07/2007 ELX
3 DAVID PAYA JUAN 45.60 1976 10/06/2011 ONIL
4 PEDRO CUTANDA 35.78 1968 07/05/1994 GANDIA
5 BENJAMIN SEVILLA GARCIA 34.44 1977 24/04/1994 MUCHAMIEL
6 JOSE A. UREÑA VAÑO 28.06 1967 15/06/1996 ALFAZ DEL PI
7 MOISES PAYA JUAN 25.70 1976 08/06/2003 ALICANTE
8 FELIX MUÑOZ CONTRERAS 22.16 1962 06/08/1978 ALICANTE
60 metros lisos
nº nombre marca año nac. fecha lugar
1 JAVIER ARQUES FERRER 6.60 1960 01/02/1986 MADRID
2 EUSEBIO CACERES LOPEZ 6.81 1991 15/03/2008 S. SEBASTIAN
3 SALVADOR VILA NAVARRO 6.92 1969 20/02/1998 SEVILLA
4 JOSE A. UREÑA VAÑO 7.21 1967 25/02/1995 VALENCIA
5 CARLOS SANCHIS CARRATALA 7.24 1992 26/02/2011 VALENCIA
6 ANTONIO MARCO MIRA 7.27 1979 16/02/2002 SEVILLA
7 LUISMIGUEL AROCA FUENTES 7.32 1972 28/01/1994 VALENCIA
8 QUIQUE GUTIERREZ ZAMORA 7.35 1980 19/02/2005 MADRID
9 DAVID FERRER PEREZ 7.38 1978 07/02/1991 VILAFRANCA
10 SANTI DOMENCH FERRI 7.40 1986 13/02/2005 OVIEDO
11 SANTI ALBERO UREÑA 7.40 1988 19/12/2009 VALENCIA
12 DAVID JUAN VICEDO 7.41 1977 18/02/1995 VALENCIA
13 MANOLO FERNANDEZ BODI 7.41 1971 09/10/1991 MADRID
14 MANU PEREZ CASTELLO 7.43 1982 13/01/2001 SEGORBE
15 CARLOS SANCHEZ JUAN 7.49 1996 26/02/2011 OVIEDO
16 JORGE UREÑA ANDREU 7.51 1993 05/03/2011 SABADELL
17 JESUS BERENGUER RICO 7.55 1987 29/02/2004 VALENCIA
18 VICTOR BERENGUER GARRIGOS 7.57 1979
19 DANIEL TORRALBO PEREZ 7.62 1993 18/12/2010 VALENCIA
